ŦԼÊÐÇø³ö×â·¿Îݹ«Õ¹¡ª¡ªÂü¹þ¶ÙÀϹ«Ô¢
¹«Õ¹Ê±¼ä£ºÖÜÎ壨6/14£©ÏÂÎç2:00-4:30¡£
³ýÌØ±ð±ê³öÒÔÍ⣬¶¼ÊÇ¿ÉÒÔÂíÉÏÈëס£¬ÐèÒªÒ»ÄêǩԼ·¿Ô´¡£
ÇëÌáǰµç»°»ò΢ÐÅÔ¤Ô¼¡£µç»°£º718-938-8377 ΢ÐÅ£ºQ612597
ÁíÓдóÁ¿³ö×â³öÊÛ·¿Ô´£¬Çë×Éѯ¿´·¿: Wendy Wang
¹«Ë¾µØÖ·£º#1800, 228 East 45th street, Manhattan, NY 10017
¹«Ë¾ÍøÖ·£ºwww.taichirealty.com
ŦԼ×â·¿Á÷³ÌÒ»°ãÊÇ£º
**ÅóÓѽéÉÜ»òÕßÍøÉϵ÷²é-**ºÍ·¿²ú¾¼ÍÈ˹µÍ¨×Ô¼ºÐèÇ󣨱í´ï×Ô¼ºµÄÔ¤ËãºÍÏ£ÍûÇøÓò£©-**ʵµØ¿´·¿¡ª**Ìá½»ÉêÇë×ÊÁÏ,µÈ´ý·¿¶«»Ø¸´£¨48СʱÒÔÄÚ£©-**×¼±¸Ö§Æ±Ç©Ô¼£¨Ç©Ô¼Ê±Ö§¸¶Ñº½ð£¬×â½ðºÍÒ»¸öÔÂÓ¶½ð£©¡ª**ÄÃÔ¿³×°á¼ÒÈëס¡£
****Ò»°ãÀ´Ëµ£¬¹ú¼ÊѧÉú×â·¿ÉêÇë×ÊÁÏ£ºÉêÇë±í,»¤ÕÕ£¬Ç©Ö¤£¬I-20,Bank StatementºÍÉêÇë·Ñ$80-$150/ÈË¡£ÐèÔ¤¸¶Äê×â½ð»ò4¸öÔÂѺ½ð¡£
****Ò»°ãÀ´Ëµ£¬¹¤×÷ÈË×â·¿ÉêÇë×ÊÁÏ£ºÉêÇë±í,ID£¬Employee Letter£¬Pay- Stub, Tax Return, Bank StatementºÍÉêÇë·Ñ$80-$150/ÈË¡£ÄêÊÕÈëµ½´ïÔÂ×â½ðµÄ35-40±¶µÄ»°£¬¿ÉÒÔ¸¶Ò»ÑºÒ»¡£
| ±àºÅ | µØÖ· | ¼Û¸ñ/Ô | ³ö×â·¿ÐÍ | ÉèÊ© | ×âÆÚ | ²½ÐÐÖÁµØÌúÕ¾ |
| 1 | Âü¹þ¶Ù¶«´åEast 15st & 2nd Ave | $2,500 | Ò»ÊÒÒ»Ìü | Â¥Ìݹ«Ô¢5Â¥,×°ÐÞР| Ò»Äê | 14st£¬6·ÖÖÓ |
| https://www.taichirealty.com/detail.php?class=rental&subclass=top&qsid=17435 | ||||||
| 2 | Âü¹þ¶ÙÖгÇEast 25st & 2nd Ave | $2,100 | ´óͳ²Õ | Â¥Ìݹ«Ô¢3Â¥,Ãæ»ý´ó | From 7/1/2019 | 28st£¬6·ÖÖÓ |
| http://www.taichirealty.com/detail.php?class=rental&subclass=top&qsid=725 | ||||||
| 3 | Âü¹þ¶ÙÖгÇEast 26st & Lexington Ave | $1,850 | ͳ²Õ | µçÌÝ4Â¥£¬°üˮůúµç | Ò»Äê | 28st£¬5·ÖÖÓ |
| http://www.taichirealty.com/detail.php?class=rental&subclass=top&qsid=16943 | ||||||
| 4 | Âü¹þ¶ÙÖгÇWest 29st &8th Ave | $1,475 | SRO | Â¥Ìݹ«Ô¢4Â¥£¬ÊÒÄÚ³ø·¿£¬Â¥µÀ¹²ÓòÞËù | Ò»Äê | 34st£¬5·ÖÖÓ |
| https://www.taichirealty.com/detail.php?class=rental&subclass=top&qsid=14092 | ||||||
| 5 | Âü¹þ¶ÙÖгÇEast 32nd st &5th Ave | $1,350 | Ò»ÊÒÒ»ÌüµÄÎÔÊÒ | µçÌÝ2Â¥£¬Â¥ÄÚÏ´Ò | 7/1-10/31/2019 | 34st£¬4-5·ÖÖÓ |
| https://www.taichirealty.com/detail.php?class=rental&subclass=top&qsid=16979 | ||||||
| 6 | Âü¹þ¶ÙÖгÇEast 32nd st &5th Ave | $2,300 | Ò»ÊÒÒ»Ìü | µçÌÝ7Â¥£¬Â¥ÄÚÏ´Ò | Ò»Äê | 34st£¬4-5·ÖÖÓ |
| https://www.taichirealty.com/detail.php?class=rental&subclass=top&qsid=12075 | ||||||
| 7 | Âü¹þ¶ÙÖгÇWest 50st &8th Ave | $2,450 | Ò»ÊÒÒ»Ìü | Â¥Ìݹ«Ô¢2Â¥£¬¹âÏߺà | Ò»Äê | 51st, 2·ÖÖÓ |
| http://www.taichirealty.com/detail.php?class=rental&subclass=top&qsid=15382 | ||||||
| 8 | Âü¹þ¶ÙÖгÇEast 52st &3rd Ave | $2,290 | ͳ²Õ | µçÌÝ8Â¥£¬Â¥ÄÚÏ´Ò£¬Ã÷ÁÁ | Ò»Äê | 53st, 2·ÖÖÓ |
| https://www.taichirealty.com/detail.php?class=rental&subclass=top&qsid=16715 | ||||||
| 9 | Âü¹þ¶ÙÉ϶«ÇøEast 78th st & York Ave | $2,375 | Ò»ÊÒÒ»Ìü | Â¥Ìݹ«Ô¢5Â¥,·Ö¿ª³ø·¿ | Ò»Äê | 77st, 13·ÖÖÓ |
| https://www.taichirealty.com/detail.php?class=rental&subclass=top&qsid=12901 | ||||||
| 10 | Âü¹þ¶ÙÉ϶«ÇøEast 82nd st & Lexington Ave | $2,400 | Á½ÊÒÒ»Ìü | Â¥Ìݹ«Ô¢5Â¥,Ò»´óһСÎÔÊÒ | Ò»Äê | 86st, 5·ÖÖÓ |
| https://www.taichirealty.com/detail.php?class=rental&subclass=top&qsid=15594 | ||||||
| 11 | Âü¹þ¶ÙÉ϶«ÇøEast 83rd st & York Ave | $2,650 | Á½ÊÒÒ»Ìü | Â¥Ìݹ«Ô¢5Â¥ | Ò»Äê | 86st, 5·ÖÖÓ |
| https://www.taichirealty.com/detail.php?class=rental&subclass=top&qsid=17535 | ||||||
| 12 | Âü¹þ¶ÙÉ϶«³ÇEast 118 st & 3rd Ave | $1,420 | ͳ²Õ | Â¥Ìݹ«Ô¢2Â¥,Â¥ÄÚÏ´Ò | From 7/1/2019 | 77st, 13·ÖÖÓ |
| https://www.taichirealty.com/detail.php?class=rental&subclass=top&qsid=11552 | ||||||

